Приложение 3. Примеры приведения фирменных цветов для информационных конструкций
Цветовой тон | Примеры цветов RAL Classic, отвечающих требованиям части 6 статьи 29 (C не более 40) | Примеры цветов RAL Classic, не применяемых без приведения (C более 40) |
|---|---|---|
Красные (H 10–40) | ■ RAL 3004 (C 27) | ■ RAL 3000 (C 50) |
Оранжевые (H 40–70) | ■ RAL 8004 (C 30) | ■ RAL 2003 (C 67) |
Жёлтые (H 70–100) | ■ RAL 1001 (C 25) | ■ RAL 1023 (C 81) |
Оливковые (H 100–130) | ■ RAL 6011 (C 19) | — |
Зелёные (H 130–170) | ■ RAL 6001 (C 30) | ■ RAL 6024 (C 41) |
Бирюзовые (H 170–230) | ■ RAL 6033 (C 21) | — |
Голубые и синие (H 230–300) | ■ RAL 5012 (C 34) | — |
Фиолетовые (H 300–330) | ■ RAL 4001 (C 22) | — |
Пурпурные и розовые (H 330–10) | ■ RAL 4007 (C 14) | ■ RAL 4003 (C 41) |
Примечание: Фирменный цвет приводится в соответствии с частью 5 статьи 29 настоящего Дизайн-кода: цветовой тон и светлота сохраняются, насыщенность снижается до 40. Таблица носит справочный характер; соответствие цвета определяется по части 6 статьи 29 настоящего Дизайн-кода. Значения C — по измеренным координатам CIE L*a*b* цветов RAL Classic, округлённые. Цвета на экране являются приблизительными.