Приложение 2. Цветовая палитра фасадов
1. Кровля
Цвет | RAL-код | Название цвета |
|---|---|---|
RAL 7035 | Светло-серый | |
RAL 7030 | Каменно-серый | |
RAL 7013 | Коричнево-серый | |
RAL 6003 | Оливково-зелёный | |
RAL 6006 | Серо-оливковый | |
RAL 6012 | Чёрно-зелёный | |
RAL 3011 | Коричнево-красный | |
RAL 8003 | Глиняный коричневый | |
RAL 8011 | Орехово-коричневый | |
RAL 8022 | Чёрно-коричневый |
2. Архитектурный декор
Цвет | RAL-код | Название цвета |
|---|---|---|
RAL 9016 | Транспортный белый | |
RAL 9003 | Сигнальный белый | |
RAL 9010 | Белый |
3. Фасад (основные цвета)
Цвет | RAL-код | Название цвета | Для каких морфотипов |
|---|---|---|---|
RAL 1013 | Жемчужно-белый | А1, А2 | |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | А1, А2, А3 | |
RAL 6019 | Бело-зелёный | А1, А2 | |
RAL 040 70 20 | Бледно-розовый | А1, А2 | |
RAL 6021 | Бледно-зелёный | А1, А2 | |
RAL 7044 | Шёлково-серый | А1, А2, А3 | |
RAL 9001 | Кремово-белый | К1, К2, КН | |
RAL 090 90 10 | Светлый кремовый | К1, К2, КН | |
RAL 080 90 05 | Светлый тёплый серый | К1, К2, КН |
4. Цоколь
Цвет | RAL-код | Название цвета |
|---|---|---|
RAL 7039 | Кварцевый серый | |
RAL 7013 | Коричнево-серый | |
RAL 7006 | Бежево-серый | |
RAL 7005 | Мышино-серый | |
RAL 050 40 20 | Коричневый | |
RAL 8025 | Бледно-коричневый |
Примечание: Цвета кровли (раздел 1) являются обязательными. Цвета архитектурного декора, основной плоскости стен и цоколя (разделы 2–4) приведены в качестве примеров цветов, отвечающих требованиям части 9 статьи 11 настоящего Дизайн-кода. Допускается применение цветов иных цветовых систем (RAL Design, NCS), отвечающих указанным требованиям, с фиксацией в паспорте фасада, согласованном с Управлением архитектуры и градостроительства. Цвета на экране являются приблизительными; для точного подбора используется официальный веер соответствующей цветовой системы. Акцентные цвета приведены в Приложении 4 к настоящему Дизайн-коду.